SEPA Countries List
The Single Euro Payments Area (SEPA) includes 36 countries. All SEPA transfers require an IBAN. Here is the complete list with IBAN formats.
All 51 SEPA Members
| Country | Code | IBAN Length | Bank Code | Format |
|---|---|---|---|---|
| Andorra | ad | 24 | 4 digits | 4!n4!n12!c |
| Austria | at | 20 | 5 digits | 5!n11!n |
| Belgium | be | 16 | 3 digits | 3!n7!n2!n |
| Bulgaria | bg | 22 | 4 letters | 4!a4!n2!n8!c |
| Croatia | hr | 21 | 7 digits | 7!n10!n |
| Cyprus | cy | 28 | 3 digits | 3!n5!n16!c |
| Czech Republic | cz | 24 | 4 digits | 4!n16!n |
| Denmark | dk | 18 | 4 digits | 4!n10!n |
| Estonia | ee | 20 | 4 digits | 4!n12!n |
| Finland | fi | 18 | 6 digits | 6!n8!n |
| France | fr | 27 | 5 digits | 5!n5!n11!c2!n |
| French Guiana | gf | 27 | 5 digits | 5!n5!n11!c2!n |
| French Polynesia | pf | 27 | 5 digits | 5!n5!n11!c2!n |
| Germany | de | 22 | 8 digits | 8!n10!n |
| Gibraltar | gi | 23 | 4 letters | 4!a15!c |
| Greece | gr | 27 | 3 digits | 3!n4!n16!c |
| Guadeloupe | gp | 27 | 5 digits | 5!n5!n11!c2!n |
| Guernsey | gg | 22 | 4 letters | 4!a6!n8!n |
| Hungary | hu | 28 | 3 digits | 3!n4!n1!n15!n1!n |
| Iceland | is | 26 | 4 digits | 4!n18!n |
| Ireland | ie | 22 | 4 letters | 4!a6!n8!n |
| Isle of Man | im | 22 | 4 letters | 4!a6!n8!n |
| Italy | it | 27 | 5 letters | 1!a5!n5!n12!c |
| Jersey | je | 22 | 4 letters | 4!a6!n8!n |
| Latvia | lv | 21 | 4 letters | 4!a13!c |
| Liechtenstein | li | 21 | 5 digits | 5!n12!c |
| Lithuania | lt | 20 | 5 digits | 5!n11!n |
| Luxembourg | lu | 20 | 3 digits | 3!n13!c |
| Malta | mt | 31 | 4 letters | 4!a5!n18!c |
| Martinique | mq | 27 | 5 digits | 5!n5!n11!c2!n |
| Mayotte | yt | 27 | 5 digits | 5!n5!n11!c2!n |
| Monaco | mc | 27 | 5 digits | 5!n5!n11!c2!n |
| Netherlands | nl | 18 | 4 letters | 4!a10!n |
| New Caledonia | nc | 27 | 5 digits | 5!n5!n11!c2!n |
| Norway | no | 15 | 4 digits | 4!n7!n |
| Poland | pl | 28 | 7 digits | 8!n16!n |
| Portugal | pt | 25 | 8 digits | 8!n13!n |
| Romania | ro | 24 | 4 letters | 4!a16!c |
| Réunion | re | 27 | 5 digits | 5!n5!n11!c2!n |
| Saint Barthélemy | bl | 27 | 5 digits | 5!n5!n11!c2!n |
| Saint Martin | mf | 27 | 5 digits | 5!n5!n11!c2!n |
| Saint Pierre and Miquelon | pm | 27 | 5 digits | 5!n5!n11!c2!n |
| San Marino | sm | 27 | 5 letters | 1!a5!n5!n12!c |
| Slovakia | sk | 24 | 4 digits | 4!n16!n |
| Slovenia | si | 19 | 5 digits | 5!n10!n |
| Spain | es | 24 | 4 digits | 4!n4!n2!n10!n |
| Sweden | se | 24 | 3 digits | 3!n17!n |
| Switzerland | ch | 21 | 5 digits | 5!n12!c |
| United Kingdom | gb | 22 | 4 letters | 4!a6!n8!n |
| Vatican City | va | 22 | 3 digits | 3!n15!n |
| Wallis and Futuna | wf | 27 | 5 digits | 5!n5!n11!c2!n |
What is SEPA?
The Single Euro Payments Area (SEPA) is a payment integration initiative of the European Union. It allows customers to make cashless euro payments to anywhere in the SEPA zone using a single bank account and IBAN.
- EU/EEA countries: 31 members (all EU states plus Norway, Iceland, Liechtenstein)
- Non-EEA SEPA members: Switzerland, Monaco, San Marino, Andorra, Vatican City
- UK & Crown Dependencies: Though no longer EU members, UK, Guernsey, Jersey, and Isle of Man remain in SEPA